您现在的位置:首页 > 日本留学 > 日本院校介绍 > 院校排名 > 正文

2011年日本大学经济经营等商科专业排名

时间:2011-01-14 13:26:44  来源:可可日语  作者:alex
順位 大学?学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
1 東京大 文二 68 70 69 69
2 京都大 経済/一般 67 67.5 66 66.8
3 一橋大 経済 67 67.5 64 66.2
4 一橋大 商 66 67.5 64 65.8
5 京都大 経済/論文 66 67.5 63 65.5
6 京都大 経済/理系 67 65 62 64.7
7 大阪大 経済 65 65 61 63.7
8 名古屋大 経済 63 62.5 58 61.2
9 横浜国立大 経済 国際経済 65 62.5 55 60.8
9 神戸大 経営 63 62.5 57 60.8
11 神戸大 経済 62 62.5 57 60.5
12 東北大 経済 60 60 58 59.3
13 横浜国立大 経済 経済/経済 62 62.5 53 59.2
14 九州大 経済 経済?経営 60 60 57 59
15 千葉大 法経 経済 59 60 53 57.3
16 北海道大 経済 59 57.5 55 57.2
16 九州大 経済 経済工 60 57.5 54 57.2
18 首都大学東京 都市教養 経営学系 59 57.5 53 56.5
18 大阪市立大 商 59 57.5 53 56.5
20 名古屋市立大 経済 59 57.5 52 56.2
20 大阪市立大 経済 59 57.5 52 56.2
22 金沢大 人間社会 経済 59 55 52 55.3
22 広島大 経済 59 55 52 55.3
24 大阪府立大 経済 経済 58 57.5 50 55.2
24 大阪府立大 経済 経営 58 57.5 50 55.2
26 滋賀大 経済 経済 A方式(国外型/数外型) 57 57.5 50 54.8
27 信州大 経済 59 55 50 54.7
28 岡山大 経済 56 55 52 54.3
29 滋賀大 経済 経済 B方式(国外型/数外型) 57 55 50 54
30 高崎経済大 経済 56 55 50 53.7
30 滋賀大 経済 ファイナンス A方式(国外型/数外型) 57 55 49 53.7
30 滋賀大 経済 企業経営 A方式(国外型/数外型) 57 55 49 53.7
30 滋賀大 経済 会計情報 A方式(国外型) 57 55 49 53.7
30 滋賀大 経済 情報管理 A方式(国外型) 57 55 49 53.7

相关阅读

无觅相关文章插件,快速提升流量