2011年日本大学艺术专业排名
时间:2011-02-17 15:51:14 来源:可可日语 作者:alex
順位 | 大学?学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大 発達科学 人間表現 音楽 | 60 | 60 | 53 | 57.7 |
2 | 神戸大 発達科学 人間表現/美術 | 60 | 60 | 51 | 57 |
3 | 東京芸術大 美術 芸術 | 61 | 60 | 49 | 56.7 |
4 | お茶の水女子大 文教育 芸?表/舞踊教育 | 61 | 57.5 | 51 | 56.5 |
4 | お茶の水女子大 文教育 芸?表/音楽表現 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
6 | 神戸大 発達科学 人間表現/身体表現 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
7 | 東京芸術大 音楽 楽理 | 61 | 55 | 47 | 54.3 |
8 | 九州大 芸術工 画像設計 | 58 | 52.5 | 52 | 54.2 |
9 | 東京学芸大 教育 芸術/表現コミュニ | 57 | 57.5 | 46 | 53.5 |
10 | 京都工芸繊維大 工芸科学 造形科学 | 55 | 55 | 49 | 53 |
11 | 九州大 芸術工 芸術情報設計 | 54 | 52.5 | 51 | 52.5 |
12 | 山口大 教育 総合/文芸?芸能 | 52 | 52.5 | 45 | 49.8 |
13 | 首都大学東京 システム インダストリアルアート | 51 | 50 | 48 | 49.7 |
14 | 山梨大 教育人間科学 生涯/芸術運営 | 52 | 50 | 45 | 49 |
14 | 静岡文化芸術大 文化政策 芸術文化 | 54 | 50 | 43 | 49 |
16 | 名古屋市立大 芸術工 デザイン情報 | 50 | 50 | 46 | 48.7 |
17 | 山口大 教育 総合/文芸?芸能 | 53 | 45 | 46 | 48 |
18 | 静岡文化芸術大 文化政策 メディア造形Ⅰ | 52 | 47.5 | 44 | 47.8 |
18 | 静岡文化芸術大 文化政策 空間造形Ⅰ | 54 | 47.5 | 42 | 47.8 |
20 | 静岡文化芸術大 文化政策 生産造形Ⅰ | 49 | 47.5 | 42 | 46.2 |
- 相关热词搜索: 留日专业
- 上一篇:安室奈美惠推首张合作专辑 山下智久等加盟
- 下一篇:不一样的口语体验 第23期
相关阅读
- 走进日本艺术设计类专业02-16
- 留学专业也讲创意 冷门专业成新亮点02-16
- 2011年日本最新留学热门专业详细剖析02-16
- 全球通吃的九大黄金专业02-16
- 盘点日本留学“金牌”专业02-16
- 日本热门专业介绍--计算机专业02-25